Martinsmarkt 2019
Katalog Nummer | Name: | Geburtsdatum | Platzierung | Besitzer | |
Klasse 0 weiblich | |||||
3 | Yucca Ruadh 5th vom Sunderberg | 11.01.2019 | Willi Bange | ||
4 | Neoinean 2nd vom Sunderberg | 09.01.2019 | Willi Bange | ||
Klasse 1 weiblich | |||||
5 | Sina von den Ruhrwiesen | 15.09.2018 | 1c | Tobias Berens | |
6 | Pyra vom Eiserbachtal | 25.08.2018 | 1b | Familie Werner Groten | |
7 | Paloma vom Lützeltal | 24.06.2018 | 1d | Sven Kohlenberger | |
8 | Nancy vom Schelk | 12.05.2018 | 1a | Petra und Joachim Dabruck | |
9 | Thea Geal vom Frankenthal | 11.05.2018 | 1a | Niklas Kappenstein | |
11 | Alice Dubh 2nd vom Sunderberg | 23.04.2018 | 1d | Willi Bange | |
12 | Malin vom Schelk | 06.04.2018 | 1c | Petra und Joachim Dabruck | |
13 | Annagh Geal vom Augustenhof | 04.01.2018 | 1b | ||
Klasse 2 Weiblich | |||||
14 | Paris vom Lindenhof | 11.11.2017 | 1c | Christine Becker | |
15 | Arielle vom Eiserbachtal | 12.08.2017 | 1b | Familie Werner Groten | |
16 | Dalia Ruadh vom Frankenthal | 29.05.2017 | 1a | Niklas Kappenstein | |
17 | Nela vom Emkumer Bach | 25.05.2017 | 1b | Niklas Kappenstein | |
18 | Sila von den Ruhrwiesen | 21.05.2017 | 1c | Tobias Berens | |
19 | Anna vom Lindenhof | 10.03.2017 | 1a | Reservesiegerin | Christine Becker |
Klasse 3 weiblich | |||||
20 | Pippi vom Lindenhof | 12.12.2016 | 1c | Christine Becker | |
21 | Schakira von den Ruhrwiesen | 06.07.2016 | 1d | Tobias Berens | |
22 | Sonaya von den Ruhrwiesen | 07.05.2016 | 1a | Tobias Berens | |
23 | Betti vom Krauserberg | 01.05.2016 | 1b | Friedrich Eick | |
Klasse 4 weiblich | |||||
25 | Butterfly Rhiabhach vom Augustenhof | 02.01.2016 | 1a | Gesamtsiegerin | Gisela Klosner |
26 | Lorne Ruadh vom Augustenhof | Gisela Klosner | |||
27 | Jadore 2. vom Sunderberg | 18.02.2015 | 1b | Willi Bange | |
28 | Dram Mor 3. vom Sunderberg | Willi Bange | |||
Klasse 5 weiblich | |||||
29 | Og-marie vom Burghof | 10.07.2013 | 1a | Karl-Heinrich Winter | |
30 | Okapi vom Burghof | Karl-Heinrich Winter | |||
Klasse 0 männlich | |||||
31 | Poldy von der Mulde | 07.03.2019 | 1c | Hans-Josef Meuser | |
32 | Lorne Ruadh vom Augustenhof | 14.02.2019 | 1a | Gisela Klosner | |
33 | Armani Odhar vom Augustenhof | 12.01.2019 | 1b | Gisela Klosner | |
Klasse 7 männlich | |||||
34 | Ultimo von der Hütmauer | 25.04.2018 | 1a | Reservesieger | Jens Ziller |
35 | Olymp von der Junkernwiese | 28.03.2018 | 1b | Karl Specht | |
Klasse 8 männlich | |||||
38 | Orson vom Burghof | 17.03.2017 | 1a | Karl-Heinrich Winter | |
Klasse 10 mänlich | |||||
39 | Arpart vom Burghof | 14.04.2013 | 1a | Gesamtsieger | Andre Dickel |
Alle Fotos finden sie unter
https://c.web.de/@337926826020045776/9JTDMppATfCgZU_3r7m3jg