Martinsmarkt 2018
Siegertiere des Martinmarktes 2018
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | |||
Gesamtsiegerin | Paulin vom Diebeskamm | 33 | Antje und Falk Pommer, Neuhaus a. Rennweg | ||
Reservesiegerin | Pippi vom Lindenhof | 22 | Christine und Robert Becker, Brilon | ||
Gesamtsieger | Legend of Kelby | 46 | Gerold Lintelmann / Werner Buchholz, Delmenhorst | ||
Reservesieger | Dalmore vom Sunderberg | 45 | Willi Bange, Brilon | ||
Klasse 0 w: weibliche Kälber ab 8 Monate | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a | Annagh Geal vom Augustenhof | 3 | Gisela Klosner, Bad Laasphe | 296 | 112 |
1b | Ayla vom Burghof | 4 | Karl-Heinrich Winter, Bad Berleburg | 270 | 111 |
1c | Susi vom Prangshof | 2 | Sven Kuypers, Issum | 231 | 108 |
1d | Beauty Ruadh vom Sunderberg | 1 | Willi Bange, Brilon | 214 | 109 |
Klasse 1a : Färsen aus 2017 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a | Arielle vom Eiserbachtal | 6 | Zuchtgemeinschaft Groten, Simmerath | 321 | 107 |
1b | Aryah Odhar vom Augustenhof | 8 | Dörthe Gronemeyer, Netphen | 307 | 109 |
1c | Coco vom Lindenhof | 5 | Christine und Robert Becker, Brilon | ||
1d | Sona von den Ruhrwiesen | 7 | Tobias Berens, Arnsberg-Oeventrop | 286 | 111 |
1e | Dalia Ruadh vom Frankenthal | 9 | Niklas Kappenstein, Lichtenberg | 311 | 111 |
Klasse 1b : Färsen aus 2017 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a | Buddygirl Bhuidhe vom Augustenhof | 12 | Dörthe Gronemeyer, Netphen | 349 | 115 |
1b | Nela vom Emkumer Bach | 10 | Niklas Kappenstein, Lichtenberg | 311 | 112 |
1c | Antonella vom Weetfeld | 15 | Petra und Joachim Dabruck, Fröndenberg | 367 | 116 |
1d | Allegra vom Haarstrang | 14 | Andre Heisterkamp, Unna | 329 | 107 |
1e | Shanara von den Ruhrwiesen | 13 | Tobias Berens, Arnsberg-Oeventrop | 296 | 117 |
1f | Sila von den Ruhrwiesen | 11 | Tobias Berens, Arnsberg-Oeventrop | 285 | 114 |
Klasse 1c : Färsen aus 2017 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a | Agnetha of Greenfield | 20 | Gerold Lintelmann, Delmenhorst | ||
1b | Anna vom Lindenhof | 19 | Christine und Robert Becker, Brilon | ||
1c | Lady Jane Campbell 2. of Cladich | 21 | Willi Bange, Brilon | 391 | 120 |
1d | Fiona Dhubh 2. vom Diebeskamm | 17 | Mike Bergner, Renthendorf | ||
1e | Dayna Vom Brandlehen | 18 | Sven Kuypers, Issum | 372 | 110 |
1f | Gloria vom Schelk | 16 | Petra und Joachim Dabruck, Fröndenberg | 325 | 111 |
Klasse 2a : Färsen aus 2016 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a + RS | Pippi vom Lindenhof | 22 | Christine und Robert Becker, Brilon | ||
1b | Rosina vom Meulenwald | 24 | Thomas Pitsch, Bruch | 435 | 120 |
1c | Shakira von den Ruhrwiesen | 23 | Tobias Berens, Arnsberg-Oeventrop | 373 | 122 |
1d | Utilie vom Lindenhof | 25 | Christine und Robert Becker, Brilon | 486 | 121 |
Klasse 2b : Färsen aus 2016 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a | Zofie vom Eiserbachtal | 26 | Zuchtgemeinschaft Groten, Simmerath | 526 | 125 |
1b | Venus of Greenfield | 28 | Gerold Lintelmann, Delmenhorst | ||
1c | Daydream Ruadh vom Augustenhof | 30 | Gisela Klosner, Bad Laasphe | 546 | 125 |
1d | Meghan Ruadh vom Augustenhof | 29 | Dörthe Gronemeyer, Netphen | 485 | 117 |
Klasse 3 : Färsen aus 2015 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a + GS | Paulin vom Diebeskamm | 33 | Antje und Falk Pommer, Neuhaus a. Rennweg | ||
1b | Lucy of West Edmondsley | 32 | Antje und Falk Pommer, Neuhaus a. Rennweg | ||
Klasse 4: Kuh mit Kalb bei Fuß aus 2013 und später | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a | Fleur vom Hartelstein | 35+36 | Sven Kohlenberger, Biebergemünd | 443 | 117 |
Klasse 0 m: männliche Kälber ab 8 Monate | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a | Allan Dubh vom Augustenhof | 38 | Gisela Klosner, Bad Laasphe | 261 | 103 |
1b | Baldur vom Prangshof | 37 | Sven Kuypers, Issum | 252 | 110 |
1c | Panther vom Diebeskamm | 40 | Mike Bergner, Renthendorf | ||
1d | Magnum Geal vom Frankenthal | 41 | Niklas Kappenstein, Lichtenberg | 234 | 108 |
1e | Brixius vom Prangshof | 39 | Sven Kuypers, Issum | 233 | 104 |
Klasse 1: Bullen aus 2017 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a + RS | Dalmore vom Sunderberg | 45 | Willi Bange, Brilon | 634 | 128 |
1b | Cliadhamh Mor 4. vom Sunderberg | 44 | Willi Bange, Brilon | 568 | 117 |
1c | Ashton Odhar vom Augustenhof | 42 | Gisela Klosner, Bad Laasphe | 363 | 114 |
1d | Cay v. d. Hütmauer | 43 | Jens Ziller, Biebergemünd/Lützel | 363 | 117 |
Klasse 1: Bullen aus 2016 | |||||
Name | Katalog-Nr. | Besitzer | Gewicht (kg) | Größe (cm) | |
1a + GS | Legend of Kelby | 46 | Gerold Lintelmann / Werner Buchholz | 714 | 141 |
Die gesamten Bilder finden sie hier:
https://c.web.de/@403120999471514611/BweKZey2SGm1y0UZicI8uQ?fbclid=IwAR1259CLeBJQ1cKLlX8ZwPjvO1QgjocC1Hh0LfFYqH3SvEsmlfvgNA21iqw